2024杭州亚运会男足&女足完整赛程表 · 实时更新
2024年杭州亚运会足球项目是本届亚运会最受关注的团体球类赛事之一,包括男子足球和女子足球两个项目。男足比赛共有24支队伍参赛,女足比赛共有12支队伍参赛,赛事将在杭州及周边多个城市的专业足球场举行。
• 比赛时间:2023年9月19日 - 10月7日(男足)/ 9月22日 - 10月6日(女足)
• 参赛规模:男足24队、女足12队,共计36支国家和地区代表队
• 比赛场地:黄龙体育中心、杭州奥体中心、温州体育中心等
• 金牌数量:男足1枚、女足1枚,共2枚金牌
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | 16:00 | 中国 vs 印度 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月19日 | 19:30 | 缅甸 vs 孟加拉 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月21日 | 16:00 | 印度 vs 孟加拉 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月21日 | 19:30 | 中国 vs 缅甸 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月24日 | 19:30 | 孟加拉 vs 中国 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月24日 | 19:30 | 缅甸 vs 印度 | 温州体育中心 | 已结束 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | 16:00 | 韩国 vs 科威特 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月19日 | 19:30 | 泰国 vs 巴林 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月21日 | 16:00 | 巴林 vs 科威特 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月21日 | 19:30 | 韩国 vs 泰国 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月24日 | 19:30 | 科威特 vs 泰国 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月24日 | 19:30 | 巴林 vs 韩国 | 温州体育中心 | 已结束 |
| 日期 | 轮次 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月27日 | 1/8决赛 | A1 vs C3 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月27日 | 1/8决赛 | B1 vs A3 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月27日 | 1/8决赛 | D1 vs B3 | 温州体育中心 | 已结束 |
| 9月27日 | 1/8决赛 | C1 vs D3 | 金华体育中心 | 已结束 |
| 9月30日 | 1/4决赛 | 胜者1 vs 胜者2 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月30日 | 1/4决赛 | 胜者3 vs 胜者4 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 10月3日 | 半决赛 | 胜者A vs 胜者B | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 10月7日 | 决赛/铜牌 | 决赛+铜牌赛 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月22日 | 16:00 | 中国 vs 蒙古 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月22日 | 19:30 | 乌兹别克斯坦 vs 孟加拉 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月25日 | 16:00 | 孟加拉 vs 中国 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月25日 | 19:30 | 蒙古 vs 乌兹别克斯坦 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月28日 | 19:30 | 中国 vs 乌兹别克斯坦 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月28日 | 19:30 | 孟加拉 vs 蒙古 | 温州体育中心 | 已结束 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月22日 | 16:00 | 日本 vs 尼泊尔 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月22日 | 19:30 | 韩国 vs 越南 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月25日 | 16:00 | 越南 vs 日本 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月25日 | 19:30 | 尼泊尔 vs 韩国 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月28日 | 19:30 | 日本 vs 韩国 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 9月28日 | 19:30 | 越南 vs 尼泊尔 | 金华体育中心 | 已结束 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月22日 | 16:00 | 朝鲜 vs 印度 | 温州体育中心 | 已结束 |
| 9月22日 | 19:30 | 中国台北 vs 新加坡 | 温州体育中心 | 已结束 |
| 9月25日 | 16:00 | 新加坡 vs 朝鲜 | 温州体育中心 | 已结束 |
| 9月25日 | 19:30 | 印度 vs 中国台北 | 温州体育中心 | 已结束 |
| 9月28日 | 19:30 | 朝鲜 vs 中国台北 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 9月28日 | 19:30 | 印度 vs 新加坡 | 金华体育中心 | 已结束 |
| 日期 | 轮次 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 1/4决赛 | A1 vs B2 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 10月1日 | 1/4决赛 | B1 vs A2 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 10月1日 | 1/4决赛 | C1 vs 最佳第三 | 温州体育中心 | 已结束 |
| 10月4日 | 半决赛 | 胜者1 vs 胜者2 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 10月4日 | 半决赛 | 胜者3 vs 胜者4 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
| 10月6日 | 决赛/铜牌 | 决赛+铜牌赛 | 杭州奥体中心 | 已结束 |
男足24支球队分为6个小组,每组4队,小组前两名及4个成绩最好的小组第三晋级16强淘汰赛。A组:中国、印度、缅甸、孟加拉;B组:韩国、泰国、科威特、巴林;C组:伊朗、沙特、香港、巴勒斯坦;D组:日本、越南、卡塔尔、印度尼西亚;E组:乌兹别克斯坦、叙利亚、阿富汗、菲律宾;F组:朝鲜、巴林、中国台北、吉尔吉斯斯坦。
女足12支球队分为3个小组,每组4队,小组前两名及2个成绩最好的小组第三晋级8强。A组:中国、蒙古、乌兹别克斯坦、孟加拉;B组:日本、韩国、越南、尼泊尔;C组:朝鲜、印度、中国台北、新加坡。
📍 杭州市西湖区 · 容量51000人 · 主要承办男足小组赛及淘汰赛
📍 杭州市滨江区 · 容量80000人 · 承办男足女足决赛及重要场次
📍 温州市龙湾区 · 容量50000人 · 承办部分小组赛及淘汰赛
📍 金华市婺城区 · 容量30000人 · 承办部分小组赛
1951-2022年历届亚运会男足金牌得主包括:韩国(多次)、伊朗(多次)、日本、印度、缅甸等。2023年杭州亚运会男足冠军为韩国队,女足冠军为日本队。